
認証に裏付けられた快適な操作性、
そして優れた独自機能により環境にも配慮

脱水洗濯機
- PW9CCompass Pro
- WS6-11Compass Pro
- WS6-14Compass Pro
- WS6-20Compass Pro
- WS6-28Compass Pro
- WS6-35Compass Pro
エレクトロラックス・プロフェショナルの脱水洗濯機は、使いやすさを追求して人間を中心に考えたアプローチによる、人間工学に基づいたデザインの認定を受けています。
最高の柔軟性と使いやすさ、
さらに高まった耐久性。
認証に裏付けられた快適な操作性、
そして優れた独自機能により環境にも配慮
脱水洗濯機
エレクトロラックス・プロフェショナルの脱水洗濯機は、使いやすさを追求して人間を中心に考えたアプローチによる、人間工学に基づいたデザインの認定を受けています。
使いやすさを追求して人間を中心に考えたアプローチによる、人間工学に基づいたデザインの認定を受けています。
Compass Pro® マイクロプロセッサは、以下を提供します。
極めて少ない消費水量と電気消費量。Automatic Savings(AS)により本機が洗濯の重量を計測し、水位を調整してフルロード時よりも水と電力を節約します。
機器の状態と性能をどこからでも監視できるので、事業改善に役立ちます。洗濯機は OnE Laundry と接続可能。OnE Laundry は衛生検証、プロセス管理、収益管理の パーソナルアシスタントです。
現地で承認されたすべての基準を満たす、洗濯プロセスによる繊維の消毒が証明済みの log6 減少** を備えたグローバル高度衛生プログラムパッケージ*
* 水温が制御できない特定のセグメントの製品を除く、すべての製品の標準ライブラリで利用可能なプログラム。自動液体洗剤投入機能
(オプション I/O ボードによる)
EDぜん動ポンプおよび ED Venturi の両方の Efficient dosing により化学薬品を節約
予約 / 支払いシステムや
コインメーターへの接続
洗濯容量9kg
ドラム容量75L
洗濯容量11kg
ドラム容量105L
型番 | WS6-11 | |
---|---|---|
仕様コード | WS6-11 COIN | |
処理量 | 洗濯容量 | 11kg |
ドラム容量 | 105L | |
ドラム直径 | 595mm | |
ドラム回転数 | 脱水 | 776rpm |
Gファクター | 200G | |
消費水量 | 86L | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯 | 20A | |
給水圧力範囲 | 200-600kPa | |
接続口径 | 排水 | 75(65A)mm |
排水能力 | 170 l/min | |
電源 | 3相200V | |
定格消費電力 | 0.9kW | |
消費電力量 | 0.15kWh(1回あたり) | |
ブレーカー容量 | 10A | |
外形寸法 | W(幅) | 720mm |
D(奥行) | 700mm | |
H(高さ) | 1200mm(脚付) | |
重量 | 152kg |
洗濯容量14kg
ドラム容量130L
型番 | WS6-14 | |
---|---|---|
仕様コード | WS6-14 COIN | |
処理量 | 洗濯容量 | 14kg |
ドラム容量 | 130L | |
ドラム直径 | 595mm | |
ドラム回転数 | 脱水 | 776rpm |
Gファクター | 200G | |
消費水量 | 114L | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯 | 20A | |
給水圧力範囲 | 200-600kPa | |
接続口径 | 排水 | 75(65A)mm |
排水能力 | 170 l/min | |
電源 | 3相200V | |
定格消費電力 | 0.9kW | |
消費電力量 | 0.20kWh(1回あたり) | |
ブレーカー容量 | 10A | |
外形寸法 | W(幅) | 720mm |
D(奥行) | 790mm | |
H(高さ) | 1200mm(脚付) | |
重量 | 154kg |
洗濯容量20kg
ドラム容量180L
型番 | WS6-20 | |
---|---|---|
仕様コード | WS6-20 COIN | |
処理量 | 洗濯容量 | 20kg |
ドラム容量 | 180L | |
ドラム直径 | 650mm | |
ドラム回転数 | 脱水 | 742rpm |
Gファクター | 200G | |
消費水量 | 159L | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯 | 20A | |
給水圧力範囲 | 200-600kPa | |
接続口径 | 排水 | 75(65A)mm |
排水能力 | 170 l/min | |
電源 | 3相200V | |
定格消費電力 | 0.8kW | |
消費電力量 | 0.30kWh(1回あたり) | |
ブレーカー容量 | 10A | |
外形寸法 | W(幅) | 750mm |
D(奥行) | 915mm | |
H(高さ) | 1345mm(脚付) | |
重量 | 221kg |
洗濯容量28kg
ドラム容量250L
型番 | WS6-28 | |
---|---|---|
仕様コード | WS6-28 COIN | |
処理量 | 洗濯容量 | 28kg |
ドラム容量 | 250L | |
ドラム直径 | 725mm | |
ドラム回転数 | 脱水 | 702rpm |
Gファクター | 200G | |
消費水量 | 208L | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯 | 20A | |
給水圧力範囲 | 200-600kPa | |
接続口径 | 排水 | 75(65A)mm |
排水能力 | 170 l/min | |
電源 | 3相200V | |
定格消費電力 | 1.1kW | |
消費電力量 | 0.35kWh(1回あたり) | |
ブレーカー容量 | 10A | |
外形寸法 | W(幅) | 830mm |
D(奥行) | 1030mm | |
H(高さ) | 1410mm(脚付) | |
重量 | 262kg |
洗濯容量35kg
ドラム容量330L
型番 | WS6-35 | |
---|---|---|
仕様コード | WS6-35 COIN | |
処理量 | 洗濯容量 | 35kg |
ドラム容量 | 330L | |
ドラム直径 | 795mm | |
ドラム回転数 | 脱水 | 671rpm |
Gファクター | 200G | |
消費水量 | 279L | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯 | 20A | |
給水圧力範囲 | 200-600kPa | |
接続口径 | 排水 | 75(65A)mm |
排水能力 | 170 l/min | |
電源 | 3相200V | |
定格消費電力 | 1.3kW | |
消費電力量 | 0.45kWh(1回あたり) | |
ブレーカー容量 | 10A | |
外形寸法 | W(幅) | 910mm |
D(奥行) | 1115mm | |
H(高さ) | 1465mm(脚付) | |
重量 | 307kg |
エレクトロラックス・プロフェッショナルでは、コインランドリー経営についてわかりやすくお伝えするビジネスセミナーを、日本全国で定期的に開催しています。本セミナーでは、その豊富な経験を元に、コインランドリービジネスの市場性、投資、管理、事例などをご紹介しながら、みなさまそれぞれに合ったビジネスプランをご提案します。
開催スケジュールはこちら
コインランドリー経営で、あなたの夢を実現させませんか?
世界的ブランド エレクトロラックス・プロフェッショナルが
あなたのビジネスを強力にサポートします。
お電話でのお問い合わせ
(受付時間:10:00-12:00/13:00-17:00 土・日・祝日休み)
※電話がつながりにくい場合は、FAXでもご注⽂をお受けしております。
※電話がつながりにくい場合は、FAXでもご注⽂をお受けしております。 FAX:03-3434-4144
FAX:03-3434-4144