
日本のユーザーが求める理想の洗濯乾燥機
洗濯乾燥は55分へ(驚異の乾燥効率)
洗濯乾燥機
- WD6-11JC2タッチパネル式ボタン式
- WD6-18JC2タッチパネル式ボタン式
- WD6-25JC2タッチパネル式ボタン式
圧倒的な乾燥効率で、洗濯乾燥時間はたったの55分。
使いやすい、それでいてシンプルでスタイリッシュなデザインです。
初めてでも感覚的に使用可能な
インターフェースを採用しています。
日本のユーザーが求める理想の洗濯乾燥機
洗濯乾燥は55分へ(驚異の乾燥効率)
洗濯乾燥機
圧倒的な乾燥効率で、洗濯乾燥時間はたったの55分。
使いやすい、それでいてシンプルでスタイリッシュなデザインです。
エレクトロラックス・プロフェッショナルの徹底的な研究と最先端の製品開発によって生まれたランドリー機器は、ストレスフリー設計を基本コンセプトに、ユーザー様の負担軽減やランニングコストの低減を実現します。当然のことながら、衛生管理は最優先に考えられています。ランドリー業務はお客様の事業です。当社の事業は、お客様のニーズに、今だけでなく長期に渡ってお応えしていくことです。
「エキスプレスウォッシュ」プログラム搭載で洗濯品質を落とさずに洗濯から乾燥まで55分を達成しました。
初めてでも感覚的に使用可能なインターフェースを採用しました。
節水プログラム搭載で、業界トップクラスの節水を実現しました。
乾燥効率や使い勝手を重視したシンプル設計。故障が少なく安心してお使いいただけます。
乾燥工程でプラズマクラスターを放出
除菌・静電気除去・臭いの抑制効果
自然界にあるものと同じプラスとマイナスのイオンを放出することで、空気を浄化します。
洗濯乾燥機のドラム内でプラズマクラスターを発生させ、衣類の除菌や消臭、静電気を除去します。
1.イオンを放出 | 2.カビ菌や浮遊菌に作用 | 3.水になって空気中に戻る |
---|---|---|
|
![]() |
![]() |
高い除菌効果 | 自然界と同じイオンを発生させるので無害で安心に除菌します。 99%以上の高い除菌率。 |
---|---|
静電気除去 | 衣類の静電気を抑制するため、パチっとしにくく、衣類に花粉もつきにくくなります。 最高86.5%の静電気抑制効果を達成しています。 |
浮遊カビ菌 分解・除去 |
浮遊カビ菌・付着カビ菌の増殖を抑えます。 |
プラズマクラスターイオン発生ユニットが搭載された業務用洗濯乾燥機の実機を用いて除菌性能の有無を評価試験した結果、99%以上の除菌性能が実証されました。また静電気抑制効果についても、53.8% ~ 79.5%の静電気量の低減効果が認められました。
試験方法 | 菌を付着させた試験布を乾燥運転または洗濯~乾燥した際の菌の減少率を測定。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
結果 | 評価試験を実施した機種においていずれも99%以上抑制。乾燥運転時にプラズマクラスターイオンが供給される洗濯槽内における38分後の効果。
|
||||
試験実施 | シャープ株式会社 | ||||
試験機関 | (一財)日本食品分析センター 試験成績書番号:第22001416001-0101号 |
試験方法 | 機器にプラズマクラスターイオン発生ユニットを設置した試験機にて実施。乾燥運転時、化学繊維100%の衣類において、プラズマクラスター送風なしとプラズマクラスター送風有りの場合を比べた時の静電気量の低減量を測定。 |
---|---|
結果 |
【業務用洗濯乾燥機の逓減率】 ・WD6-11JC2(53.8%) ・WD6-18JC2(79.5%) ・WD6-25JC2(75.7%) |
試験実施 | シャープ株式会社 |
ご利用者の利便性を追求した使いやすい操作感で、
洗濯乾燥機3機種に対応のフルスクリーンタッチパネル。
多言語にも対応したユーザビリティを実現しました。
広告用バナー表示 | コインランドリー以外の様々な企業広告にも対応。 ビジネスチャンスを逃さない、広告展開が可能なバナー表示。 |
|
機器POP画面 | 適量表や注意書きを大型画面で表示。 POPなどの掲示物を削減し、シンプルな店舗イメージに。 |
|
ご利用画面 | 項目をタッチするとスライド式に画面が切り替わります。 |
|
初めてのご利用でも感覚的に使いやすい
インターフェースを採用しました。
ドラム開口部が広く、洗濯物の出し入れが容易に。
開閉しやすいプル型ドアを採用。力を入れずに開閉できます。
機器上部に大型リントフィルターを設置。清掃がしやすくメンテナンス性もアップ。
敷き布団洗い、掛布団洗いなど、専用コースを搭載。
洗濯容量17kg
乾燥容量11kg
型番 | WD6-11JC2 | |
---|---|---|
仕様コード | WD6-11JC2 | |
処理量 | 洗濯容量 | 17kg |
乾燥容量 | 11kg | |
ドラム回転数 | 脱水 | 900rpm |
Gファクター | 299G | |
ドラム寸法 | 容量 | 171L |
直径 | 660mm | |
奥行 | 500mm | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯(オプション) | 20A | |
排水 | 65A | |
ガス | 15A | |
ダクト径 | 200mm | |
風量 | 456 m3/h | |
ガス消費量 | 14kW | |
消費水量 | 118L | |
消費電力量 | 0.48kWh | |
電源 | 3相 200V | |
重量 | 618kg | |
外形寸法 | W(幅) | 867mm |
D(奥行) | 1164mm | |
H(高さ) | 1794mm | |
掛布団洗い専用コース | ○ | |
敷き布団洗い専用コース | ― | |
プラズマクラスター | ○ | |
管理システム | スマートランドリー |
洗濯容量27kg
乾燥容量18kg
型番 | WD6-18JC2 | |
---|---|---|
仕様コード | WD6-18JC2 | |
処理量 | 洗濯容量 | 27kg |
乾燥容量 | 18kg | |
ドラム回転数 | 脱水 | 880rpm |
Gファクター | 330G | |
ドラム寸法 | 容量 | 273L |
直径 | 762mm | |
奥行 | 600mm | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯(オプション) | 20A | |
排水 | 65A | |
ガス | 15A | |
ダクト径 | 200mm | |
風量 | 1002 m3/h | |
ガス消費量 | 23.3kW | |
消費水量 | 207L | |
消費電力量 | 0.63kWh | |
電源 | 3相 200V | |
重量 | 864kg | |
外形寸法 | W(幅) | 1008mm |
D(奥行) | 1361mm | |
H(高さ) | 1813mm | |
掛布団洗い専用コース | ○ | |
敷き布団洗い専用コース | ○ | |
プラズマクラスター | ○ | |
管理システム | スマートランドリー |
洗濯容量35kg
乾燥容量25kg
型番 | WD6-25JC2 | |
---|---|---|
仕様コード | WD6-25JC2 | |
処理量 | 洗濯容量 | 35kg |
乾燥容量 | 25kg | |
ドラム回転数 | 脱水 | 800rpm |
Gファクター | 318G | |
ドラム寸法 | 容量 | 352L |
直径 | 890mm | |
奥行 | 566mm | |
接続口径 | 給水 | 25A |
給湯(オプション) | 25A | |
排水 | 65A | |
ガス | 15A | |
ダクト径 | 200mm | |
風量 | 1464 m3/h | |
ガス消費量 | 27.9kW | |
消費水量 | 251L | |
消費電力量 | 0.93kWh | |
電源 | 3相 200V | |
重量 | 1080kg | |
外形寸法 | W(幅) | 1145mm |
D(奥行) | 1426mm | |
H(高さ) | 1943mm | |
掛布団洗い専用コース | ○ | |
敷き布団洗い専用コース | ― | |
プラズマクラスター | ○ | |
管理システム | スマートランドリー |
洗濯容量17kg
乾燥容量11kg
型番 | WD6-11JC2 | |
---|---|---|
仕様コード | WD6-11JC2 | |
処理量 | 洗濯容量 | 17kg |
乾燥容量 | 11kg | |
ドラム回転数 | 脱水 | 900rpm |
Gファクター | 299G | |
ドラム寸法 | 容量 | 171L |
直径 | 660mm | |
奥行 | 500mm | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯(オプション) | 20A | |
排水 | 65A | |
ガス | 15A | |
ダクト径 | 200mm | |
風量 | 456 m3/h | |
ガス消費量 | 14kW | |
消費水量 | 118L | |
消費電力量 | 0.48kWh | |
電源 | 3相 200V | |
重量 | 618kg | |
外形寸法 | W(幅) | 867mm |
D(奥行) | 1164mm | |
H(高さ) | 1794mm | |
掛布団洗い専用コース | ○ | |
敷き布団洗い専用コース | ― | |
プラズマクラスター | ○ | |
管理システム | スマートセレクター |
洗濯容量27kg
乾燥容量18kg
型番 | WD6-18JC2 | |
---|---|---|
仕様コード | WD6-18JC2 | |
処理量 | 洗濯容量 | 27kg |
乾燥容量 | 18kg | |
ドラム回転数 | 脱水 | 880rpm |
Gファクター | 330G | |
ドラム寸法 | 容量 | 273L |
直径 | 762mm | |
奥行 | 600mm | |
接続口径 | 給水 | 20A |
給湯(オプション) | 20A | |
排水 | 65A | |
ガス | 15A | |
ダクト径 | 200mm | |
風量 | 1002 m3/h | |
ガス消費量 | 23.3kW | |
消費水量 | 207L | |
消費電力量 | 0.63kWh | |
電源 | 3相 200V | |
重量 | 864kg | |
外形寸法 | W(幅) | 1008mm |
D(奥行) | 1361mm | |
H(高さ) | 1813mm | |
掛布団洗い専用コース | ○ | |
敷き布団洗い専用コース | ○ | |
プラズマクラスター | ○ | |
管理システム | スマートセレクター |
洗濯容量35kg
乾燥容量25kg
型番 | WD6-25JC2 | |
---|---|---|
仕様コード | WD6-25JC2 | |
処理量 | 洗濯容量 | 35kg |
乾燥容量 | 25kg | |
ドラム回転数 | 脱水 | 800rpm |
Gファクター | 318G | |
ドラム寸法 | 容量 | 352L |
直径 | 890mm | |
奥行 | 566mm | |
接続口径 | 給水 | 25A |
給湯(オプション) | 25A | |
排水 | 65A | |
ガス | 15A | |
ダクト径 | 200mm | |
風量 | 1464 m3/h | |
ガス消費量 | 27.9kW | |
消費水量 | 251L | |
消費電力量 | 0.93kWh | |
電源 | 3相 200V | |
重量 | 1080kg | |
外形寸法 | W(幅) | 1145mm |
D(奥行) | 1426mm | |
H(高さ) | 1943mm | |
掛布団洗い専用コース | ○ | |
敷き布団洗い専用コース | ― | |
プラズマクラスター | ○ | |
管理システム | スマートセレクター |
エレクトロラックス・プロフェッショナルでは、コインランドリー経営についてわかりやすくお伝えするビジネスセミナーを、日本全国で定期的に開催しています。本セミナーでは、その豊富な経験を元に、コインランドリービジネスの市場性、投資、管理、事例などをご紹介しながら、みなさまそれぞれに合ったビジネスプランをご提案します。
開催スケジュールはこちら
コインランドリー経営で、あなたの夢を実現させませんか?
世界的ブランド エレクトロラックス・プロフェッショナルが
あなたのビジネスを強力にサポートします。
お電話でのお問い合わせ
(受付時間:10:00-12:00/13:00-17:00 土・日・祝日休み)
※電話がつながりにくい場合は、FAXでもご注⽂をお受けしております。
※電話がつながりにくい場合は、FAXでもご注⽂をお受けしております。 FAX:03-3434-4144
FAX:03-3434-4144