Line5000
世界中から愛されるエレクトロラックス
業務用ランドリー機器の仕様をお確かめください。
業務用ランドリー機器の仕様をお確かめください。

エレクトロラックスの技術は常に進化しています。
Time saving
タイトな構造と効率的なエアフロー
- 背面ヒーターと水平エアフローを採用し、乾燥効率が大幅に改善。さらに短い乾燥時間も実現。

3年保証(脱水洗濯機、洗濯乾燥機)
Line5000シリーズ脱水洗濯機、洗濯乾燥機の最重要パーツであるインバーター、ドラムベアリングを3年保証いたします。
その他主要パーツについては1年間の製品保証となります。
※消耗品は除く。

回転式乾燥機 / 仕様・機能
型番 | ![]() T5290 | ![]() T5350 | ![]() T5550 |
|
仕様コード | T5290-COIN | T5350-COIN | T5550-COIN | |
熱源 | LPG/ 都市ガス | LPG/ 都市ガス | LPG/ 都市ガス | |
処理量(Kg) | 16 | 20 | 30 | |
ドラム容量(L) | 290 | 350 | 550 | |
接続口径 ガス | 15A | 15A | 15A | |
排気(mm)外径 | 200 | 200 | 200 | |
ガス消費量(kW) | 21 | 21 | 33 | |
定格消費電力(kW) | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |
推奨ブレーカー容量 | 10 | 10 | 10 | |
電源 | 3相200V | 3相200V | 3相200V | |
重量 | 189 | 177 | 280 | |
外形寸法 | W(幅) D(奥行) H(高さ) | 713 1155 1675 | 790 1120 1760 | 961 1315 1855 |
型番 | ![]() T5675 | ![]() T5300S | ![]() T5425S |
|
仕様コード | T5675-COIN | T5300S-COIN | T5425S-COIN | |
熱源 | LPG/ 都市ガス | LPG/ 都市ガス | LPG/ 都市ガス | |
処理量(Kg) | 37 | 16X2 | 23X2 | |
ドラム容量(L) | 675 | 300X2 | 423X2 | |
接続口径 ガス | 15A | 15A | 20A | |
排気(mm)外径 | 200 | 200 | 200 | |
ガス消費量(kW) | 42 | 21X2 | 27.5X2 | |
定格消費電力(kW) | 2.2 | 2(1X2) | 2.2 | |
推奨ブレーカー容量 | 10 | 10 | 20(10X2) | |
電源 | 3相200V | 3相200V | 3相200V | |
重量 | 283 | 289 | 440 | |
外形寸法 | W(幅) D(奥行) H(高さ) | 961 1510 1855 | 790 1115 1940 | 868 1325 2086 |
※外形寸法は、機械本体の寸法であり、ドアノブの突起部等は含まれておりません。搬入に関しては詳細寸法をご確認ください。
※オプションの装備により、本体重量など仕様が変わることがあります。
※製品の納期は、機種によって異なります。詳しくは販売店または当社までお問い合わせください。
※ガス消費量1kwは860kcal/hです。kwをkcalに換算するには860倍にしてください。またkwをkg/hに換算するには14で割ってください。(例:21kw-18060kcal/h=1.5kg/h)
※外形寸法の( )は、足の部分を含む数値です。